Harga produk
Daftar Harga Telkom
![]() |
T-SEL Nasional
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| TN5 | 5.000 | Rp 5100,- | Open |
| TN10 | 10.000 | Rp 10100,- | Open |
| TN15 | 15.000 | Rp 15500,- | Closed |
| TN20 | 20.000 | Rp 19900,- | Open |
| TN25 | 25.000 | Rp 25150,- | Open |
| TN50 | 50.000 | Rp 49350,- | Open |
| TN100 | 100.000 | Rp 97500,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
T-SEL Jatim
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga retail | Status |
|---|---|---|---|
| TJ5 | 5.000 | Rp 5000,- | Open |
| TJ10 | 10.000 | Rp 9950,- | Open |
| TJ15 | 15.000 | Rp 15000,- | Closed |
| TJ20 | 20.000 | Rp 19775,- | Open |
| TJ25 | 25.000 | Rp 25150,- | Open |
| TJ50 | 50.000 | Rp 49150,- | Open |
| TJ100 | 100.000 | Rp 97250,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
Harga Indosat

Indosat Nasional
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| IN2 | REG 2.000 | Rp 2150,- | Open |
| IN5 | REG 5.000 | Rp 5100,- | Open |
| INS5 | SMS 5.000 | Rp 5100,- | Open |
| ING5 | GPRS 5.000 | Rp 5100,- | Open |
| IN10 | REG 10.000 | Rp 10100,- | Open |
| INS10 | SMS 10.000 | Rp 10100,- | Open |
| ING10 | GPRS 10.000 | Rp 10100,- | Open |
| IN25 | REG 25.000 | Rp 24850,- | Open |
| INS25 | SMS 25.000 | Rp 24850,- | Open |
| ING25 | GPRS 25.000 | Rp 24850,- | Open |
| IN50 | REG 50.000 | Rp 49100,- | Open |
| IN100 | REG 100.000 | Rp 98250,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 37 hari
Indosat Jatim
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| IJ2 | REG 2.000 | Rp 2150,- | Closed |
| IJ5 | REG 5.000 | Rp 5125,- | Open |
| IJ5S | SMS 5.000 | Rp 5125,- | Open |
| IJ5G | GPRS 5.000 | Rp 5125,- | Open |
| IJ10 | REG 10.000 | Rp 10125,- | Open |
| IJ10S | SMS 10.000 | Rp 10125,- | Open |
| IJ10G | GPRS 10.000 | Rp 10125,- | Open |
| IJ25 | REG 25.000 | Rp 24825,- | Open |
| IJ25S | SMS 25.000 | Rp 24825,- | Open |
| IJ25G | GPRS 25.000 | Rp 24825,- | Open |
| IJ50 | REG 50.000 | Rp 49075,- | Open |
| IJ100 | REG 100.000 | Rp 98225,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 37 hari
Harga XL

XL
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga retail | Status |
|---|---|---|---|
| B5 | 5.000 | Rp 5600,- | Open |
| B10 | 10.000 | Rp 10600,- | Open |
| B25 | 25.000 | Rp 25500,- | Open |
| B50 | 50.000 | Rp 50500,- | Open |
| B100 | 100.000 | Rp 101000,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
Flexi

Flexi Nasional
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| FN5 | 5.000 | Rp 4850,- | Open |
| FN10 | 10.000 | Rp 9700,- | Open |
| FN20 | 20.000 | Rp 19400,- | Open |
| FN50 | 50.000 | Rp 48500,- | Open |
| FN100 | 100.000 | Rp 97000,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
Flexi Jatim
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| F5 | 5.000 | Rp 4825,- | Open |
| F10 | 10.000 | Rp 9650,- | Open |
| F20 | 20.000 | Rp 19300,- | Open |
| F50 | 50.000 | Rp 48250,- | Open |
| F100 | 100.000 | Rp 96500,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
ESIA

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| E1 | 1.000 | Rp 1150,- | Open |
| E5 | 5.000 | Rp 5000,- | Open |
| E10 | 10.000 | Rp 10000,- | Open |
| E11 | 11.000 | Rp 11000,- | Open |
| E15 | 15.000 | Rp 15000,- | Closed |
| E20 | 20.000 | Rp 19900,- | Open |
| E25 | 25.000 | Rp 24500,- | Open |
| E50 | 50.000 | Rp 48500,- | Open |
| E100 | 100.000 | Rp 96000,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
Axis
| Kode Voucher | Nilai voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1.000 | Rp 930,- | Open |
| AX2 | 2.000 | Rp 1860,- | Open |
| AX3 | 3.000 | Rp 2790,- | Open |
| AX4 | 4.000 | Rp 3720,- | Open |
| AX5 | 5.000 | Rp 4650,- | Open |
| AX10 | 10.000 | Rp 9300,- | Open |
| AX20 | 20.000 | Rp 18600,- | Open |
| AX25 | 25.000 | Rp 23250,- | Open |
| AX50 | 50.000 | Rp 46500,- | Open |
| AX100 | 100.000 | Rp 93000,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
Harga Three

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| T1 | 1.000 | Rp 1025,- | Open |
| T5 | 5.000 | Rp 4850,- | Open |
| T10 | 10.000 | Rp 9700,- | Open |
| T20 | 20.000 | Rp 19400,- | Open |
| T30 | 30.000 | Rp 29250,- | Open |
| T50 | 50.000 | Rp 48500,- | Open |
| T100 | 100.000 | Rp 97000,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
Smart

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5.000 | Rp 4850,- | Open |
| SM10 | 10.000 | Rp 9700,- | Open |
| SM20 | 20.000 | Rp 19400,- | Open |
| SM50 | 50.000 | Rp 48500,- | Open |
| SM100 | 100.000 | Rp 97000,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
Harga Fren

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| N10 | 10.000 | Rp 9700,- | Open |
| N25 | 25.000 | Rp 24250,- | Open |
| N50 | 50.000 | Rp 48500,- | Open |
| N100 | 100.000 | Rp 97000,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
Harga Starone
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| O5 | 5.000 | Rp 5150,- | Open |
| O10 | 10.000 | Rp 10150,- | Open |
| O20 | 20.000 | Rp 20000,- | Closed |
| O25 | 25.000 | Rp 24850,- | Open |
| O50 | 50.000 | Rp 49150,- | Open |
| O100 | 100.000 | Rp 98300,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
Harga ceria

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| C5 | 5.000 | Rp 4675,- | Open |
| C10 | 10.000 | Rp 9350,- | Open |
| C20 | 20.000 | Rp 18700,- | Open |
| C50 | 50.000 | Rp 46350,- | Open |
| C100 | 100.000 | Rp 93500,- | Closed |







0 komentar:
Posting Komentar